茶百道总部介绍:茶百道奶茶成立于2008年,到目前为止已经经历了15个春秋,这样长的发展时间足以让茶百道奶茶十分了解市场的发展方向,也十分清楚消费者在口味上的变化以及他们不断出现的一些新需求。茶百道奶茶加盟店不仅能够制造出非常可口、美味的各类奶茶品牌,更是十分了解消费者的需求倾向,这样茶百道奶茶店所制造出的每一款奶茶都有着很好的销量,让年轻人爱上中国茶,是茶百道总部赋予自己的使命。遍访高山寻觅好茶,精选优质茶底,发挥出茶饮的无限想象。从严格挑选的茗茶,到您手中的饮品,还要经过上百次的配比调试...
了解详情城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
加盟费保证金 | 30000 | 30000 | 30000 |
加盟费 | 30000 | 20000 | 10000 |
品牌管理费 | 10000 | 10000 | 10000 |
开店培训费 | 5000 | 5000 | 5000 |
设备费用 | 约30000元 | 约30000元 | 约30000元 |
房租 | 60000元(5000元/月) | 36000元(3000元/月) | 18000元(1500元/月) |
装修费 | 20000元(1000元/平) | 16000元(800元/平) | 12000元(600元/平) |
人工费用(1人) | 48000元(4000元/月) | 30000元(2500元/月) | 18000元(1500元/月) |
首期原材料费 | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
流动资金 | 10000元 | 8000元 | 5000元 |
合计(年) | 248000元 | 188000元 | 140000元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
人均消费 | 15元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 1950元 | 1440元 | 900元 |
月营业额 | 58500元 | 43200元 | 27000元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 46800元 | 34600元 | 21600元 |
人员工资(月) | 5000元 | 3000元 | 1500元 |
房租费用(月) | 4000元 | 2500元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 35800元 | 27300元 | 17100元 |
年净利润 | 429600元 | 327600元 | 205200元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
成都茶百道总部地址:成都市武侯区名都路166号嘉煜金融科技中心
Copyright © 2010-2025 茶百道官网 版权所有